玩家商店
宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
439762 | 黄金护腿 | 幸运的 |
|
10 M | 罗辑 | 2022-07-13 |
439657 | 女神之护腿 |
|
9 M | 昆汀 | 2022-07-09 | |
439655 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
1 S | 昆汀 | 2022-07-09 |
439653 | 传说之护腿 | 追4 幸运的 |
|
1 S | 昆汀 | 2022-07-09 |
439652 | 女神之护腿 | +2 幸运的 |
|
1 S | 昆汀 | 2022-07-09 |
439651 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
1 S | 昆汀 | 2022-07-09 |
439647 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 S | 昆汀 | 2022-07-09 |
439645 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 S | 昆汀 | 2022-07-09 |
439643 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
1 S | 昆汀 | 2022-07-09 |
439636 | 传说之护腿 | 幸运的 |
|
1 S | 昆汀 | 2022-07-09 |
439635 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 S | 昆汀 | 2022-07-09 |
439612 | 布朗司 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439609 | 传说之护腿 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439608 | 女神之靴 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439607 | 黑龙王之靴 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439604 | 戈登之杖 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439603 | 黑龙王之靴 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439600 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439599 | 帝王之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439598 | 女神之靴 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439593 | 黑龙王之靴 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439592 | 龙王护腿 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439591 | 帝王镰刀 | 幸运的 技能 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439589 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439583 | 龙王之靴 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439582 | 帝王之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439581 | 戈登之杖 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439580 | 布朗司 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439579 | 帝王镰刀 | 幸运的 技能 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439577 | 传说之护腿 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439576 | 帝王之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439575 | 帝王镰刀 | 追4 幸运的 技能 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439573 | 传说之护腿 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439572 | 帝王镰刀 | 幸运的 技能 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439571 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439569 | 帝王之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439566 | 龙王之靴 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439564 | 帝王之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439563 | 传说之护腿 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
439562 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
2 Z | 昆汀 | 2022-07-07 |
439560 | 圣者之弩 | 幸运的 技能 |
|
2 Z | 昆汀 | 2022-07-07 |
439558 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
2 Z | 昆汀 | 2022-07-07 |
439556 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
2 Z | 昆汀 | 2022-07-07 |
439552 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
2 M | 昆汀 | 2022-07-06 |
439550 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
2 M | 昆汀 | 2022-07-06 |
439549 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
2 M | 昆汀 | 2022-07-06 |
439548 | 传说之护腿 | 幸运的 |
|
2 M | 昆汀 | 2022-07-06 |
439546 | 传说之护腿 | 幸运的 |
|
2 M | 昆汀 | 2022-07-06 |
439545 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
2 M | 昆汀 | 2022-07-06 |
439543 | 智力圣水 | 2 M | 昆汀 | 2022-07-06 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系