玩家商店
宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
238514 | 精华魔力药水 | 5 M | 智子 | 2019-01-19 | ||
238509 | 精华魔力药水 | 5 M | 智子 | 2019-01-19 | ||
238507 | 统率圣水 | 5 M | 智子 | 2019-01-19 | ||
238504 | 传说之铠 | 追8 幸运的 |
|
5 M | 智子 | 2019-01-19 |
238500 | 敏捷圣水 | 3 M | 智子 | 2019-01-19 | ||
238499 | 精华魔力药水 | 3 M | 智子 | 2019-01-19 | ||
237444 | 体力圣水 | 2 M | 智子 | 2019-01-16 | ||
237443 | 统率圣水 | 2 M | 智子 | 2019-01-16 | ||
237442 | 体力圣水 | 2 M | 智子 | 2019-01-16 | ||
236491 | 冰之项链 |
|
10 M | 智子 | 2019-01-13 | |
236488 | 风之项链 |
|
10 M | 智子 | 2019-01-13 | |
232821 | 昆顿之杖 | +9 追8 |
|
10 R | 肉肉 | 2018-12-31 |
230315 | 小恶魔 | 130 C | 肉肉 | 2018-12-22 | ||
230314 | 小恶魔 | 140 C | 肉肉 | 2018-12-22 | ||
230302 | 传说之盔 |
|
1 M | 大肉 | 2018-12-22 | |
221279 | 真红之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 M | 黑山老妖 | 2018-11-30 |
200079 | 皮靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200075 | 风之铠 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200074 | 藤靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200071 | 风之铠 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200070 | 风之铠 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200069 | 风之铠 | +1 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200068 | 魔王之盔 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200067 | 魔王之盔 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200066 | 皮盔 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200065 | 皮护手 | +1 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200064 | 黄金护手 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200063 | 魔王之盔 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200062 | 皮护手 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200061 | 风之铠 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200057 | 藤靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200056 | 皮靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200054 | 黄金靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200053 | 风之铠 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200052 | 黄金护手 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200050 | 皮护手 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200049 | 皮靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200048 | 皮护手 | 追8 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200047 | 皮靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200043 | 藤盔 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200042 | 皮盔 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200041 | 钢铁之盾 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200040 | 战士之盾 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200039 | 皮盔 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200038 | 皮盔 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200037 | 皮靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200036 | 魔王之靴 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 | |
200033 | 革靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200029 | 革盔 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200028 | 钢铁之盾 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系