玩家商店
宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
506929 | 地之指环 |
|
10 C | hennissy | 2025-04-05 | |
506928 | 破坏之剑 | 幸运的 技能 |
|
5 Z | hennissy | 2025-04-05 |
506927 | 水之项链 |
|
10 C | hennissy | 2025-04-05 | |
506926 | 白金护腿 | 幸运的 |
|
5 Z | hennissy | 2025-04-05 |
506925 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
3 M | hennissy | 2025-04-05 |
506924 | 圣者之弩 | 幸运的 技能 |
|
5 Z | hennissy | 2025-04-05 |
506923 | 复活之杖 |
|
3 Z | hennissy | 2025-04-05 | |
506918 | 女神之护手* | 幸运的 |
|
2 M | 无敌 | 2025-04-02 |
506916 | 传说之护手* | 幸运的 |
|
2 Z | 无敌 | 2025-04-01 |
506915 | 女神之护手* | 幸运的 |
|
2 Z | 无敌 | 2025-04-01 |
506914 | 女神之护手* | 幸运的 |
|
2 L | 无敌 | 2025-04-01 |
506913 | 女神之护手* | 幸运的 |
|
2 L | 无敌 | 2025-04-01 |
506912 | 女神之靴* | 幸运的 |
|
2 C | 无敌 | 2025-04-01 |
506909 | 女神之靴* | 幸运的 |
|
2 L | 无敌 | 2025-03-31 |
506907 | 女神之靴* | 幸运的 |
|
2 Z | 无敌 | 2025-03-31 |
506902 | 女神之护腿* | 幸运的 |
|
2 Z | 无敌 | 2025-03-29 |
506896 | 女神之靴* | 幸运的 |
|
2 M | 无敌 | 2025-03-28 |
506894 | 传说之靴* | 幸运的 |
|
2 M | 无敌 | 2025-03-28 |
506892 | 传说之护手* | 幸运的 |
|
2 C | 无敌 | 2025-03-26 |
506891 | 传说之护手* | 幸运的 |
|
2 M | 无敌 | 2025-03-26 |
506889 | 女神之靴* | 幸运的 |
|
2 Z | 无敌 | 2025-03-25 |
506888 | 女神之靴* | 幸运的 |
|
2 M | 无敌 | 2025-03-25 |
506883 | 女神之护手* | 幸运的 |
|
2 Z | 无敌 | 2025-03-21 |
506881 | 女神之护手* | 幸运的 |
|
2 Z | 无敌 | 2025-03-21 |
506880 | 传说之靴* | 幸运的 |
|
2 S | 无敌 | 2025-03-21 |
506879 | 传说之靴* | +1 追4 幸运的 |
|
2 C | 无敌 | 2025-03-21 |
506876 | 破坏之剑* | 幸运的 技能 |
|
2 C | 无敌 | 2025-03-21 |
506874 | 传说之护手* | 幸运的 |
|
2 C | 无敌 | 2025-03-21 |
506872 | 女神之靴* | 幸运的 |
|
2 L | 无敌 | 2025-03-20 |
506870 | 女神之靴* | 幸运的 |
|
2 Z | 无敌 | 2025-03-20 |
506865 | 黑龙王之铠* | 幸运的 |
|
2 C | 无敌 | 2025-03-19 |
506550 | 小恶魔 | 99 C | 无敌 | 2025-02-13 | ||
506549 | 敏捷圣水 | 99 C | 无敌 | 2025-02-13 | ||
506548 | 传说之杖 | 幸运的 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
506547 | 传说之护手 | 幸运的 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
506546 | 龙王之铠 | 幸运的 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
506545 | 雷神之剑 | 追8 幸运的 技能 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
506544 | 黑龙王之盔 | 幸运的 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
506543 | 龙王之盔 | 幸运的 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
506542 | 传说之铠 | 幸运的 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
506541 | 破坏之剑 | 幸运的 技能 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
506540 | 亚特兰蒂斯之铠 | 幸运的 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
506539 | 破坏之剑 | 幸运的 技能 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
506538 | 小恶魔 | 99 C | 无敌 | 2025-02-13 | ||
506537 | 亚特兰蒂斯之铠 | 幸运的 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
506536 | 传说之杖 | 幸运的 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
506535 | 女神之护腿 | +2 幸运的 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
506534 | 精灵之盔 | 幸运的 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
506533 | 守护天使 | 99 C | 无敌 | 2025-02-13 | ||
506532 | 龙王之靴 | 幸运的 |
|
99 C | 无敌 | 2025-02-13 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系