玩家商店
宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
481862 | 斗神之斧 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-16 |
481855 | 斗神之斧 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-16 |
481410 | 斗神之斧 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481406 | 斗神之斧 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481401 | 斗神之斧 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
459593 | 战士之斧 | 幸运的 技能 |
|
1 M | 魔星人 | 2023-01-13 |
453510 | 手斧 | 幸运的 |
|
1 M | XiaoRuan | 2022-11-07 |
418401 | 斗神之斧 | 技能 |
|
1 S | TENA | 2021-05-18 |
418399 | 斗神之斧 | 技能 |
|
1 S | TENA | 2021-05-18 |
418396 | 飞翔斧 | 技能 |
|
1 S | TENA | 2021-05-18 |
418393 | 斗神之斧 | +1 技能 |
|
1 S | TENA | 2021-05-18 |
418390 | 斗神之斧 | 技能 |
|
1 S | TENA | 2021-05-18 |
417467 | 斗神之斧 | 幸运的 技能 |
|
2 Z | SAYY | 2021-05-02 |
412284 | 飞翔斧 | 技能 |
|
1 Z | 阿尔卡死 | 2021-01-01 |
309604 | 末日之斧 | 技能 |
|
1 Z | aett | 2019-09-22 |
181437 | 斗士之斧 | 技能 |
|
1 L | 三文鱼刺身 | 2018-08-23 |
181416 | 斗神之斧 | 技能 |
|
1 L | 三文鱼刺身 | 2018-08-23 |
181414 | 末日之斧 | 技能 |
|
1 L | 三文鱼刺身 | 2018-08-23 |
59944 | 斗神之斧 | 幸运的 技能 |
|
1 M | james | 2017-10-30 |
59943 | 斗神之斧 | 幸运的 技能 |
|
1 M | james | 2017-10-30 |
57987 | 斗士之斧 | 技能 |
|
1 Z | 卖大麻 | 2017-10-25 |
35483 | 斗神之斧 | 技能 |
|
1 M | 自己人别打 | 2017-08-25 |
35480 | 飞翔斧 | 技能 |
|
1 M | 自己人别打 | 2017-08-25 |
35473 | 精灵之斧 |
|
1 Z | 自己人别打 | 2017-08-25 | |
29308 | 斗士之斧 | 技能 |
|
1 L | 宁宁|法神 | 2017-07-21 |
28212 | 战士之斧 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 老大 | 2017-07-15 |
28204 | 手斧 | 幸运的 |
|
1 Z | 老大 | 2017-07-15 |
28196 | 战士之斧 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 老大 | 2017-07-15 |
28135 | 战士之斧 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 老大 | 2017-07-15 |
28130 | 手斧 | 幸运的 |
|
1 Z | 老大 | 2017-07-15 |
15175 | 斗神之斧 | 幸运的 技能 |
|
2 Z | woshiyj | 2016-07-04 |
14998 | 斗神之斧 | 技能 |
|
1 M | 大麻烦 | 2016-06-04 |
12477 | 斗神之斧 | 技能 |
|
1 Z | 安妮不充钱 | 2016-01-12 |
12475 | 飞翔斧 | +1 技能 |
|
1 Z | 安妮不充钱 | 2016-01-12 |
12374 | 斗神之斧 | 技能 |
|
1 Z | 暗色调 | 2016-01-07 |
9797 | 斗士之斧 | 技能 |
|
1 Z | Bone4Sword | 2015-06-04 |
8387 | 飞翔斧 | 技能 |
|
1 Z | 一箭倾心 | 2015-01-29 |
8313 | 斗神之斧 | 技能 |
|
2 Z | johnny | 2015-01-26 |
8296 | 斗士之斧 | +1 技能 |
|
2 Z | johnny | 2015-01-26 |
8233 | 斗士之斧 | 技能 |
|
1 Z | johnny | 2015-01-25 |
8230 | 战士之斧 | 技能 |
|
1 Z | johnny | 2015-01-25 |
8151 | 末日之斧 | 追8 技能 |
|
1 L | 厉天 | 2015-01-24 |
5507 | 末日之斧 | 技能 |
|
2 Z | 魔尊 | 2014-10-06 |
5506 | 斗神之斧 | 技能 |
|
1 Z | 落枫 | 2014-10-06 |
5478 | 短斧 |
|
1 L | 售熙式面膜 | 2014-10-04 | |
5446 | 斗士之斧 | 技能 |
|
1 M | 连连 | 2014-10-01 |
3839 | 末日之斧 | 技能 |
|
20 S | 荡漾 | 2014-05-13 |
2358 | 末日之斧 | 技能 |
|
1 L | 阿月月 | 2014-04-13 |
2256 | 斗士之斧 | 技能 |
|
1 Z | 瑞雪 | 2014-04-10 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系