玩家商店
宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
416401 | 圣灵之靴 |
|
1 C | 冉苒 | 2021-04-16 | |
416357 | 奔雷之靴 |
|
5 C | 哀息 | 2021-04-15 | |
415939 | 龙王之靴 | 幸运的 |
|
1 M | 幻魔圣法 | 2021-03-27 |
411203 | 奔雷之靴 | +7 幸运的 |
|
50 C | 鸭梨海大 | 2020-12-27 |
382152 | 风之靴 |
|
10 Z | 精灵姐姐 | 2020-07-08 | |
382142 | 风之靴 |
|
10 Z | 精灵姐姐 | 2020-07-08 | |
382067 | 女神之靴 |
|
10 Z | 花田错 | 2020-07-07 | |
382060 | 女神之靴 |
|
10 L | 花田错 | 2020-07-07 | |
377239 | 亚特兰蒂斯之靴 |
|
5 Z | 醉枕江山 | 2020-06-19 | |
367356 | 奔雷之靴 | 幸运的 |
|
5 C | 帅气摩剑士 | 2020-05-02 |
362817 | 黄金靴 | 追4 幸运的 |
|
99 C | 冰火勇士 | 2020-04-10 |
360149 | 亚特兰蒂斯之靴 | +11 幸运的 |
|
21 R | WhyMe | 2020-04-06 |
360147 | 藤靴 | 追4 |
|
10 C | 狂K小学生 | 2020-04-06 |
356356 | 传说之靴 | 幸运的 |
|
10 Z | 王不留名 | 2020-04-02 |
356266 | 龙王之靴 | 追4 幸运的 |
|
1 S | 弘发法师 | 2020-04-02 |
356260 | 黄金靴 | 幸运的 |
|
7 Z | 情怀第一 | 2020-04-02 |
356258 | 黄金靴 | +6 幸运的 |
|
9 Z | 情怀第一 | 2020-04-02 |
345649 | 龙王之靴 | 幸运的 |
|
1 Z | 星之卡比 | 2020-03-20 |
324707 | 黑凤凰之靴 | +2 幸运的 |
|
50 R | 猴赛雷 | 2019-12-22 |
309492 | 传说之靴 |
|
1 S | aett | 2019-09-21 | |
309234 | 白金靴 | +9 追16 幸运的 |
|
10 C | 大天使之剑 | 2019-09-19 |
304839 | 圣灵之靴 | +4 幸运的 |
|
5 C | 敏妹 | 2019-08-23 |
304838 | 圣灵之靴 | +9 追4 幸运的 |
|
6 C | 敏妹 | 2019-08-23 |
302246 | 圣灵之靴 | +9 幸运的 |
|
5 C | 花生 | 2019-08-16 |
302242 | 天蚕之靴 | +9 幸运的 |
|
5 C | 花生 | 2019-08-16 |
299398 | 皮靴 | 幸运的 |
|
1 C | 幼龙 | 2019-08-04 |
295084 | 白金靴 | 幸运的 |
|
2 Z | AmberCC | 2019-07-19 |
288991 | 黑龙王之靴 | +13 幸运的 |
|
29 R | 上帝的光芒 | 2019-06-25 |
288990 | 黑龙王之靴 | +13 幸运的 |
|
29 R | 上帝的光芒 | 2019-06-25 |
200079 | 皮靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200074 | 藤靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200057 | 藤靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200056 | 皮靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200054 | 黄金靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200049 | 皮靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200047 | 皮靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200037 | 皮靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200036 | 魔王之靴 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 | |
200033 | 革靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200019 | 皮靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200017 | 革靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
200014 | 魔王之靴 | 幸运的 |
|
3 C | 嗨翻天 | 2018-10-20 |
198676 | 圣灵之靴 | +9 追16 幸运的 |
|
50 C | 爱灰烬 | 2018-10-13 |
198672 | 黑龙王之靴 | +9 追12 幸运的 |
|
50 C | 爱灰烬 | 2018-10-13 |
198635 | 圣灵之靴 | 幸运的 |
|
10 C | 小剑士 | 2018-10-13 |
194077 | 圣灵之靴 |
|
1 M | 什么剑土 | 2018-09-23 | |
193317 | 白金靴 |
|
2 L | 小小炮娘 | 2018-09-17 | |
181430 | 黄金靴 |
|
1 L | 三文鱼刺身 | 2018-08-23 | |
84191 | 龙王之靴 | 追8 |
|
1 Z | 上网冲浪 | 2018-01-11 |
73554 | 魔王之靴 | 追4 |
|
1 Z | 站街小美 | 2017-12-16 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定5R
如:玩家A以20R价格挂+13风护手,玩家B以20R买下后。玩家A会得到15R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定5R
如:玩家A以20R价格挂+13风护手,玩家B以20R买下后。玩家A会得到15R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系