玩家商店
宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
427593 | 黑龙王护腿 | 追4 幸运的 |
|
2 Z | mu2stock4 | 2022-04-02 |
427481 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
2 Z | 烨烨的小内 | 2022-04-01 |
427460 | 龙王护腿 | 幸运的 |
|
2 Z | 烨烨的小内 | 2022-04-01 |
426157 | 黑凤凰护腿 | 幸运的 |
|
5 C | 爱后余生 | 2022-03-24 |
420609 | 黑龙王护腿 | 幸运的 |
|
10 Z | 风萧萧 | 2021-12-18 |
420532 | 龙王护腿 | 幸运的 |
|
10 Z | 风萧萧 | 2021-12-07 |
420442 | 奔雷护腿 |
|
60 M | 天地一字斩 | 2021-11-17 | |
420441 | 奔雷护腿 |
|
60 M | 天地一字斩 | 2021-11-17 | |
418721 | 魔王之护腿 |
|
1 Z | 血泪成悦 | 2021-09-21 | |
418698 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
3 Z | 火因|圈 | 2021-07-20 |
418697 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
3 Z | 火因 | 2021-07-20 |
418684 | 女神之护腿 |
|
1 Z | 火因|圈 | 2021-07-18 | |
418653 | 传说之护腿 |
|
2 Z | 王久王久 | 2021-07-10 | |
418643 | 白金护腿 |
|
2 Z | 烟花过後 | 2021-07-10 | |
418628 | 魔王之护腿 |
|
2 Z | 火因 | 2021-07-08 | |
418626 | 传说之护腿 |
|
2 Z | 火因 | 2021-07-08 | |
418617 | 女神之护腿 |
|
2 Z | 火因|圈 | 2021-07-07 | |
418615 | 传说之护腿 | 追4 |
|
1 Z | 火因|圈 | 2021-07-07 |
418594 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
2 Z | 火因|圈 | 2021-07-01 |
418388 | 骷髅护腿 |
|
1 C | TENA | 2021-05-18 | |
418383 | 白金护腿 |
|
1 C | TENA | 2021-05-18 | |
418381 | 骷髅护腿 |
|
1 C | TENA | 2021-05-18 | |
418371 | 翡翠护腿 |
|
1 M | TENA | 2021-05-17 | |
417645 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
5 C | 邋遢 | 2021-05-03 |
417552 | 精灵之护腿 | 幸运的 |
|
2 L | SAYY | 2021-05-02 |
417534 | 白金护腿 | 幸运的 |
|
2 L | SAYY | 2021-05-02 |
417532 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
3 Z | SAYY | 2021-05-02 |
417530 | 精灵之护腿 | 幸运的 |
|
2 L | SAYY | 2021-05-02 |
417529 | 白金护腿 | 幸运的 |
|
2 L | SAYY | 2021-05-02 |
417528 | 白金护腿 | 幸运的 |
|
2 L | SAYY | 2021-05-02 |
417526 | 精灵之护腿 | 幸运的 |
|
2 L | SAYY | 2021-05-02 |
417520 | 精灵之护腿 | 幸运的 |
|
2 L | SAYY | 2021-05-02 |
417502 | 精灵之护腿 | 幸运的 |
|
2 L | SAYY | 2021-05-02 |
417497 | 精灵之护腿 | 幸运的 |
|
2 L | SAYY | 2021-05-02 |
417496 | 精灵之护腿 | 幸运的 |
|
2 L | SAYY | 2021-05-02 |
417491 | 白金护腿 | 幸运的 |
|
2 L | SAYY | 2021-05-02 |
417122 | 黑龙王护腿 | +9 追12 幸运的 |
|
10 C | asuka | 2021-04-27 |
417042 | 龙王护腿 | 幸运的 |
|
5 Z | asuka | 2021-04-26 |
416852 | 传说之护腿 | +9 追12 幸运的 |
|
5 C | 哀息 | 2021-04-23 |
416847 | 女神之护腿 | +9 追12 幸运的 |
|
5 C | 哀息 | 2021-04-23 |
416678 | 圣灵护腿 |
|
10 C | shinn | 2021-04-22 | |
416677 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
5 Z | 冉苒 | 2021-04-22 |
416638 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
2 S | 冉苒 | 2021-04-20 |
416478 | 女神之护腿 | 追4 幸运的 |
|
2 S | 冉苒 | 2021-04-17 |
416431 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
2 Z | 冉苒 | 2021-04-16 |
416347 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
1 C | asuka | 2021-04-14 |
416300 | 女神之护腿 | +13 追28 幸运的 |
|
40 R | 野蛮酋长 | 2021-04-11 |
416263 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
2 S | shinn | 2021-04-10 |
416188 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
2 S | shinn | 2021-04-09 |
416185 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
2 S | 冉苒 | 2021-04-09 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系