玩家商店
宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
505441 | 远古之盾 | 幸运的 |
|
1 M | 伊凡塞斯 | 2024-06-04 |
503765 | 魔法之盾 | 追4 幸运的 |
|
1 C | 羽毛 | 2024-03-23 |
481408 | 毒蛇之盾 | 幸运的 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481405 | 毒蛇之盾 | 幸运的 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481404 | 毒蛇之盾 | 幸运的 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481157 | 毒蛇之盾 | 幸运的 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-13 |
480619 | 战士之盾 | 幸运的 |
|
10 C | 躺平仙人 | 2023-04-10 |
472803 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 L | 吹风机 | 2023-03-07 |
471539 | 圆盾 | +9 追28 幸运的 |
|
5 C | 招财猫 | 2023-02-28 |
469914 | 麒麟之盾 | +13 幸运的 |
|
30 R | 系统公告 | 2023-02-21 |
464973 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 C | WhyMe | 2023-01-31 |
464972 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 C | WhyMe | 2023-01-31 |
462160 | 传说之盾 | +9 |
|
4 Z | 招财咪 | 2023-01-22 |
461526 | 毒蛇之盾 | 幸运的 |
|
2 M | 龙形舞天 | 2023-01-20 |
461525 | 毒蛇之盾 | 幸运的 |
|
2 M | 龙形舞天 | 2023-01-20 |
461524 | 毒蛇之盾 | 幸运的 |
|
2 M | 龙形舞天 | 2023-01-20 |
461521 | 毒蛇之盾 | 幸运的 |
|
2 M | 龙形舞天 | 2023-01-20 |
459599 | 战士之盾 | 幸运的 |
|
1 M | 魔星人 | 2023-01-13 |
459596 | 龙之盾 | 幸运的 |
|
1 M | 魔星人 | 2023-01-13 |
459520 | 远古之盾 |
|
5 Z | 帅气摩剑士 | 2023-01-11 | |
458128 | 麒麟之盾 | 追4 |
|
3 Z | Eraserhead | 2022-12-30 |
457666 | 麒麟之盾 | +13 追28 幸运的 |
|
30 R | 炙天使 | 2022-12-23 |
457273 | 尖刺之盾 |
|
10 C | MU1Oth | 2022-12-15 | |
443291 | 魔法之盾 | 幸运的 |
|
2 C | 鬼切丶 | 2022-08-15 |
442624 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 L | 昆汀 | 2022-08-12 |
442623 | 麒麟之盾 | 追4 幸运的 |
|
1 L | 昆汀 | 2022-08-12 |
442617 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
5 L | 昆汀 | 2022-08-12 |
442616 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
5 L | 昆汀 | 2022-08-12 |
442574 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
442539 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
442524 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
442520 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
439647 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 S | 昆汀 | 2022-07-09 |
439635 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 S | 昆汀 | 2022-07-09 |
439562 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
2 Z | 昆汀 | 2022-07-07 |
439436 | 自由之盾 | 幸运的 |
|
10 M | inOVA | 2022-06-30 |
428864 | 麒麟之盾 | +13 幸运的 |
|
30 R | 鲁肃 | 2022-04-06 |
426892 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
2 Z | 君子兰 | 2022-03-27 |
426268 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
2 Z | 璇子 | 2022-03-27 |
425202 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
2 S | 七七星期六 | 2022-03-16 |
420801 | 麒麟之盾 |
|
1 C | Eraserhead | 2022-01-05 | |
418716 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
2 C | 撸啊撸 | 2021-07-31 |
418693 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
3 C | 火因 | 2021-07-20 |
418408 | 魔法之盾 |
|
1 S | TENA | 2021-05-18 | |
418407 | 魔法之盾 |
|
1 S | TENA | 2021-05-18 | |
418398 | 魔法之盾 |
|
1 S | TENA | 2021-05-18 | |
418380 | 毒蛇之盾 |
|
1 C | TENA | 2021-05-18 | |
418378 | 魔法之盾 |
|
1 C | TENA | 2021-05-18 | |
418377 | 魔法之盾 | +2 |
|
1 C | TENA | 2021-05-18 |
417561 | 毒蛇之盾 | 幸运的 |
|
2 L | SAYY | 2021-05-02 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系