玩家商店
宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
35478 | 巨蛇镰刀 | 技能 |
|
1 M | 自己人别打 | 2017-08-25 |
35472 | 西洋剑 | 幸运的 |
|
1 Z | 自己人别打 | 2017-08-25 |
35467 | 巨蛇镰刀 | 技能 |
|
1 M | 什么剑十 | 2017-08-25 |
29117 | 西洋剑 | +1 |
|
1 Z | 洗剪吹 | 2017-07-18 |
28136 | 巨蛇魔剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 老大 | 2017-07-15 |
26916 | 黑武士 | 技能 |
|
1 M | 三墩大斗 | 2017-06-28 |
26911 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 M | 三墩大斗 | 2017-06-28 |
26902 | 极光刀 | 技能 |
|
1 M | 三墩大斗 | 2017-06-28 |
26895 | 太阳之剑 | +1 技能 |
|
1 Z | 三墩大斗 | 2017-06-28 |
26665 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 M | 蛋蛋的忧伤 | 2017-06-17 |
26093 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 Z | 菠萝菠萝蜜 | 2017-05-19 |
26091 | 太阳之剑 | 追8 技能 |
|
3 Z | 菠萝菠萝蜜 | 2017-05-19 |
26073 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 Z | 菠萝菠萝蜜 | 2017-05-19 |
26072 | 帝王之剑 | 技能 |
|
1 Z | 菠萝菠萝蜜 | 2017-05-19 |
25977 | 太阳之剑 | 技能 |
|
2 C | 笑月 | 2017-05-17 |
25976 | 太阳之剑 | 技能 |
|
2 C | 笑月 | 2017-05-17 |
25960 | 太阳之剑 | +1 技能 |
|
2 C | 笑月 | 2017-05-17 |
25556 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 Z | 来口毒奶 | 2017-05-02 |
25550 | 太阳之剑 | 追8 技能 |
|
1 Z | 来口毒奶 | 2017-05-01 |
25549 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 Z | 来口毒奶 | 2017-05-01 |
25548 | 太阳之剑 | 技能 |
|
3 C | 来口毒奶 | 2017-05-01 |
25533 | 太阳之剑 | 技能 |
|
10 C | 来口毒奶 | 2017-04-30 |
25532 | 太阳之剑 | 技能 |
|
3 Z | 来口毒奶 | 2017-04-30 |
25077 | 太阳之剑 | 幸运的 技能 |
|
15 L | 跳级打宝 | 2017-03-19 |
24944 | 真红之剑 | 技能 |
|
1 M | 铁剑 | 2017-03-11 |
24933 | 真红之剑 | 技能 |
|
1 Z | 铁剑 | 2017-03-11 |
24932 | 真红之剑 | 技能 |
|
1 Z | 铁剑 | 2017-03-11 |
24924 | 真红之剑 | 技能 |
|
1 Z | 铁剑 | 2017-03-11 |
24917 | 真红之剑 | 技能 |
|
1 Z | 铁剑 | 2017-03-11 |
24898 | 真红之剑 | 技能 |
|
1 L | 铁剑 | 2017-03-11 |
24695 | 太阳之剑 | 幸运的 技能 |
|
20 L | 花开有韵 | 2017-03-07 |
24694 | 太阳之剑 | 幸运的 技能 |
|
5 L | 跳级打宝 | 2017-03-07 |
24253 | 极光刀 | 技能 |
|
1 Z | 铁剑 | 2017-02-21 |
24252 | 极光刀 | 技能 |
|
1 M | 铁剑 | 2017-02-21 |
24189 | 帝王镰刀 | 幸运的 技能 |
|
2 Z | 踏雪寻梅 | 2017-02-16 |
24104 | 太阳之剑 | 幸运的 技能 |
|
10 Z | 足迹 | 2017-02-12 |
24091 | 破坏之剑 | 技能 |
|
5 Z | 足迹 | 2017-02-11 |
24089 | 太阳之剑 | 技能 |
|
10 Z | 足迹 | 2017-02-11 |
24084 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 Z | 塔顶 | 2017-02-11 |
24083 | 帝王镰刀 | 追8 技能 |
|
5 Z | 足迹 | 2017-02-11 |
24066 | 死神镰刀 | 技能 |
|
2 Z | 塔顶 | 2017-02-09 |
24056 | 太阳之剑 | 追8 技能 |
|
1 Z | 冰梦灬若曦 | 2017-02-06 |
24031 | 太阳之剑 | 幸运的 技能 |
|
2 Z | 魔剑大大 | 2017-02-06 |
23503 | 太阳之剑 | +1 追8 技能 |
|
2 Z | 魔剑大大 | 2017-01-31 |
23481 | 传说之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 夜寒 | 2017-01-30 |
23479 | 巨蛇魔剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 夜寒 | 2017-01-30 |
23478 | 偃月刀 | 技能 |
|
1 M | 夜寒 | 2017-01-30 |
23477 | 雷神之剑 | 技能 |
|
1 M | 夜寒 | 2017-01-30 |
23473 | 帝王之剑 | 技能 |
|
2 Z | 夜寒 | 2017-01-30 |
21837 | 巨蛇镰刀 | +2 技能 |
|
1 L | 天地剑心 | 2016-12-31 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系