血城排行榜

No. 玩家 最高分 通关次数 参与次数 总积分
1 小魔剑王 18000 213 282 4450500
2 神メ鬼斯通 18000 62 89 1345500
3 千山月影 18000 26 43 621000
4 大力魔 18000 21 31 463500
5 专业挂机帝 18000 18 29 423000
6 花生 18000 9 18 243000
7 托雷斯 18000 7 22 256500
8 红头发 18000 3 10 112500
9 小魔导师 18000 3 4 63000
10 Aaron 18000 2 4 54000
11 不会魔法啊 18000 2 9 99000
12 黑土冒青烟 18000 2 6 72000
13 耿||鬼 18000 2 3 45000
14 叮咚 18000 1 4 45000
15 MU70th 18000 1 4 45000
16 MU10th 9000 0 1 9000
17 灰羽 9000 0 1 9000
18 Tsmooo 9000 0 2 18000
19 黄辫子 9000 0 10 85500
20 Tsmoo 9000 0 2 18000
21 彳亍江南 9000 0 1 9000
22 Eraserhead 9000 0 1 9000

最近战况

层数 结果 通关者 人数 用时 时间
7 层 通关 小魔剑王 3 1分11秒 2026年11月2日 20:06
7 层 通关 小魔剑王 1 0分49秒 2026年11月2日 18:06
7 层 通关 神メ鬼斯通 1 1分12秒 2026年11月2日 16:06
7 层 通关 小魔剑王 1 0分49秒 2026年11月2日 12:06
7 层 通关 小魔剑王 1 1分18秒 2026年11月1日 18:06
7 层 通关 小魔剑王 1 0分48秒 2026年11月1日 16:06
7 层 通关 小魔剑王 1 0分56秒 2026年11月1日 14:06
7 层 通关 小魔剑王 1 0分49秒 2026年11月1日 12:06
7 层 通关 小魔剑王 1 0分51秒 2026年11月1日 10:06
7 层 通关 大力魔 1 2分42秒 2026年10月31日 22:08
7 层 通关 小魔剑王 1 0分49秒 2026年10月31日 18:06
7 层 通关 小魔剑王 1 1分35秒 2026年10月31日 16:07
7 层 通关 小魔剑王 1 0分49秒 2026年10月31日 14:06
7 层 通关 小魔剑王 1 0分53秒 2026年10月31日 12:06
7 层 通关 小魔剑王 1 0分46秒 2026年10月31日 08:06
7 层 通关 小魔剑王 1 0分47秒 2026年10月30日 20:06
7 层 通关 小魔剑王 1 0分49秒 2026年10月30日 18:06
7 层 通关 小魔剑王 1 0分48秒 2026年10月30日 12:06
7 层 通关 耿||鬼 1 1分26秒 2026年10月30日 10:06
7 层 通关 小魔剑王 1 0分54秒 2026年10月30日 08:06
注:积分为单次血城所得经验的 1/5,与游戏内结算窗口显示的分数一致。