恶魔广场排行榜

No. 玩家 最高分 夺冠次数 前十次数 参与次数 总积分
1 万剑愁 15257430 30 34 34 375741036
2 小魔导师 14236470 21 21 26 248542410
3 挂机帝Ⅱ 13684800 16 24 35 246456522
4 专业挂机帝 8292936 37 55 56 211284948
5 小魔剑王 7477068 189 278 282 912947550
6 纳西雷朋 6827766 22 54 56 202362594
7 大力魔 5911764 1 22 24 97545912
8 神メ鬼斯通 5337564 22 53 64 115085592
9 MU10th 4087014 1 10 11 29873550
10 不会魔法啊 3429024 1 20 20 25101624
11 红头发 1856634 2 11 13 15689904
12 幽幽|白书 1844346 1 1 1 1844346
13 Eraserhead 1349688 1 2 2 2518086
14 黑土冒青烟 1302342 0 6 8 6430284
15 灰羽 1204944 0 3 4 2550822
16 Aaron 1189260 1 5 5 4845444
17 托雷斯 785628 0 2 2 1509036
18 神之子 740148 0 1 1 740148
19 千山月影 693804 0 1 1 693804
20 Tsmoo 447846 0 3 3 1209288
21 祈求者卡尔 172002 1 1 1 172002
22 黄辫子 66732 0 11 12 224352
23 西山居 66576 0 1 1 66576
24 山盟海誓 1716 0 189 192 2562
25 纲手加加 870 0 54 56 2586
26 Penny 870 0 3 3 870
27 Adaa 0 0 1 4 0
28 micrli 0 0 2 2 0
29 晓之白 0 0 2 2 0
30 智力小MM 0 0 33 33 0
31 哔哩哔哩 0 0 0 1 0
32 广场专用 0 0 1 1 0
33 Tsmooo 0 0 3 3 0

最近战况

广场 结果 第一名 人数 总积分 用时 时间
6 广场 完场 万剑愁 6 24203478 16分0秒 2026年11月2日 21:02
6 广场 完场 万剑愁 4 21175416 16分0秒 2026年11月2日 19:02
6 广场 完场 小魔剑王 2 6915660 16分0秒 2026年11月2日 15:02
6 广场 完场 小魔剑王 2 7006080 16分0秒 2026年11月2日 13:02
6 广场 完场 小魔剑王 2 6437808 16分0秒 2026年11月2日 11:02
6 广场 完场 小魔剑王 2 7106322 16分0秒 2026年11月2日 09:02
6 广场 完场 万剑愁 1 11021298 16分0秒 2026年11月1日 23:02
6 广场 完场 小魔剑王 2 6352284 16分0秒 2026年11月1日 21:02
6 广场 完场 万剑愁 4 19780548 16分0秒 2026年11月1日 19:02
6 广场 完场 万剑愁 3 16154862 16分0秒 2026年11月1日 17:02
6 广场 完场 小魔剑王 3 8236734 16分0秒 2026年11月1日 15:02
6 广场 完场 小魔剑王 5 13493778 16分0秒 2026年11月1日 13:02
6 广场 完场 小魔剑王 2 6899760 16分0秒 2026年11月1日 11:02
6 广场 完场 万剑愁 4 15500046 16分0秒 2026年11月1日 09:02
6 广场 完场 万剑愁 3 17686578 16分0秒 2026年10月31日 23:02
6 广场 完场 万剑愁 5 22561272 16分0秒 2026年10月31日 21:02
6 广场 完场 万剑愁 4 21424758 16分0秒 2026年10月31日 19:02
6 广场 完场 小魔剑王 3 7109004 16分0秒 2026年10月31日 17:02
6 广场 完场 小魔剑王 2 6788994 16分0秒 2026年10月31日 15:02
6 广场 完场 小魔剑王 2 5999514 16分0秒 2026年10月31日 13:02
注:积分为单次广场中自己击杀怪物的「怪物等级 × 广场层数」之和,与游戏内结算窗口显示的分数一致。每场前十名可获得经验与金币奖励。