玩家商店
宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
481400 | 诱惑之弩 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481399 | 帝王镰刀 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481398 | 帝王之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481159 | 真红之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481157 | 毒蛇之盾 | 幸运的 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-13 |
481156 | 真红之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-13 |
481155 | 帝王镰刀 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-13 |
481154 | 诱惑之弩 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-13 |
481148 | 诱惑之弩 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-13 |
481147 | 诱惑之弩 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-13 |
481146 | 诱惑之弩 | +1 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-13 |
481144 | 诱惑之弩 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-13 |
481143 | 布朗司 | 幸运的 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-13 |
481141 | 女神之护手 | 幸运的 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-13 |
481140 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-13 |
480966 | 白金铠 | 幸运的 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-12 |
480965 | 布朗司 | 幸运的 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-12 |
480963 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-12 |
480962 | 女神之护手 | 幸运的 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-12 |
480961 | 小恶魔 | +1 | 30 C | 彩虹捕手 | 2023-04-12 | |
480960 | 守护天使 | +1 | 15 C | 彩虹捕手 | 2023-04-12 | |
480959 | 敏捷圣水 | +1 | 30 C | 彩虹捕手 | 2023-04-12 | |
480958 | 力量圣水 | +1 | 30 C | 彩虹捕手 | 2023-04-12 | |
480955 | 诱惑之弩 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-12 |
480954 | 白金铠 | 幸运的 |
|
1 M | 不符合规定 | 2023-04-12 |
480620 | 魔王之护腿 | 幸运的 |
|
1 M | 不符合规定 | 2023-04-10 |
480619 | 战士之盾 | 幸运的 |
|
10 C | 躺平仙人 | 2023-04-10 |
480615 | 炎狼兽 | 100 R | 狗头军军长 | 2023-04-10 | ||
480439 | 魔王之靴 |
|
10 C | 离原 | 2023-04-09 | |
480438 | 风之护腿 |
|
10 C | 离原 | 2023-04-09 | |
480437 | 青铜靴 |
|
10 C | 离原 | 2023-04-09 | |
480436 | 骷髅铠 |
|
10 C | 离原 | 2023-04-09 | |
480435 | 青铜盔 |
|
10 C | 离原 | 2023-04-09 | |
479981 | 魔神剑 | +9 追12 技能 |
|
5 C | 吹风机 | 2023-04-07 |
479980 | 魔神剑 | 技能 |
|
5 C | 吹风机 | 2023-04-07 |
479979 | 断月之光 | +9 幸运的 技能 |
|
100 R | 欲丶 | 2023-04-07 |
479289 | 守护天使 | +1 | 15 C | 彩虹捕手 | 2023-04-04 | |
479288 | 小恶魔 | +1 | 15 C | 彩虹捕手 | 2023-04-04 | |
479081 | 昆顿之杖 | 幸运的 |
|
5 R | 怪物猎人 | 2023-04-02 |
478379 | 暗黑之翼 | +9 追12 |
|
15 R | 帅气摩剑士 | 2023-03-28 |
477320 | 死神之杖 | 幸运的 |
|
60 R | 毒奶 | 2023-03-24 |
477319 | 死神之杖 |
|
50 R | 毒奶 | 2023-03-24 | |
477318 | 死神之杖 |
|
50 R | 毒奶 | 2023-03-24 | |
477317 | 死神之杖 |
|
50 R | 毒奶 | 2023-03-24 | |
477012 | 暗黑之翼 | 50 R | 彩虹捕手 | 2023-03-22 | ||
477011 | 小恶魔 | +1 | 15 C | 彩虹捕手 | 2023-03-22 | |
476127 | 宝物封印2 | 3 R | 龙形舞天 | 2023-03-18 | ||
476124 | 宝物封印4 | 3 R | 龙形舞天 | 2023-03-18 | ||
476123 | 宝物封印3 | 3 R | 龙形舞天 | 2023-03-18 | ||
476100 | 暴风之翼 | +7 追8 |
|
125 R | 托雷斯 | 2023-03-18 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系