玩家商店
| 宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 442596 | 智力圣水 | 1 Z | 昆汀 | 2022-08-12 | ||
| 442589 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442575 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442574 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442572 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442571 | 传说之护腿 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442569 | 传说之护腿 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442564 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442563 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442556 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442552 | 体力圣水 | 1 M | 昆汀 | 2022-08-12 | ||
| 442549 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442548 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442547 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442542 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442541 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442539 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442538 | 传说之护腿 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442537 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442525 | 传说之护腿 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442524 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442522 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442521 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442520 | 麒麟之盾 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442518 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442513 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442512 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442507 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442505 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442504 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442502 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442500 | 女神之护腿 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 441936 | 黑龙王之靴 |
|
30 C | 夕光 | 2022-08-10 | |
| 441753 | 龙炎之铠 |
|
50 C | 风战士 | 2022-08-09 | |
| 441471 | 断月之光 | +9 幸运的 技能 |
|
80 R | 欲丶 | 2022-08-07 |
| 441468 | 守护之魂术 | 5 C | 旧时光丶 | 2022-08-07 | ||
| 441467 | 玄月斩之石 | 5 C | 旧时光丶 | 2022-08-07 | ||
| 441466 | 玄月斩之石 | 5 C | 旧时光丶 | 2022-08-07 | ||
| 441465 | 玄月斩之石 | 5 C | 旧时光丶 | 2022-08-07 | ||
| 441464 | 玄月斩之石 | 5 C | 旧时光丶 | 2022-08-07 | ||
| 441463 | 玄月斩之石 | 5 C | 旧时光丶 | 2022-08-07 | ||
| 441462 | 玄月斩之石 | 5 C | 旧时光丶 | 2022-08-07 | ||
| 441461 | 玄月斩之石 | 5 C | 旧时光丶 | 2022-08-07 | ||
| 441460 | 玄月斩之石 | 5 C | 旧时光丶 | 2022-08-07 | ||
| 441459 | 亚特兰蒂斯之铠 |
|
15 M | 伊凡塞斯 | 2022-08-07 | |
| 441458 | 黑龙王之铠 | 幸运的 |
|
1 C | 伊凡塞斯 | 2022-08-07 |
| 441457 | 黑龙王之铠 | 幸运的 |
|
1 C | 伊凡塞斯 | 2022-08-07 |
| 441456 | 黑龙王之铠 | 幸运的 |
|
15 M | 伊凡塞斯 | 2022-08-07 |
| 441380 | 黑凤凰护腿 |
|
10 M | 鬼切丶 | 2022-08-07 | |
| 441379 | 黑凤凰护腿 |
|
10 M | 鬼切丶 | 2022-08-07 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定5R
如:玩家A以20R价格挂+13风护手,玩家B以20R买下后。玩家A会得到15R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定5R
如:玩家A以20R价格挂+13风护手,玩家B以20R买下后。玩家A会得到15R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系