玩家商店
| 宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242117 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242116 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242115 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242114 | 风之护手 | 追4 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242111 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242110 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242109 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242108 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242107 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242106 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242105 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242104 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242103 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242102 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242101 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242100 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242098 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242095 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242093 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242092 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242091 | 风之护手 | 追8 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242090 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242089 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242087 | 风之护手 | +1 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242085 | 风之护手 | 幸运的 |
|
10 M | 阿拉斯加 | 2019-01-27 |
| 242082 | 传说之护腿 | 追8 幸运的 |
|
9 M | 智子 | 2019-01-27 |
| 242076 | 传说之盔 | 追8 幸运的 |
|
9 M | 智子 | 2019-01-27 |
| 242048 | 体力圣水 | 1 M | 智子 | 2019-01-27 | ||
| 242044 | 敏捷圣水 | 1 M | 智子 | 2019-01-27 | ||
| 242039 | 体力圣水 | 1 M | 智子 | 2019-01-27 | ||
| 241975 | 体力圣水 | 1 M | 智子 | 2019-01-27 | ||
| 241969 | 统率圣水 | 1 M | 智子 | 2019-01-27 | ||
| 241967 | 精华魔力药水 | 1 M | 智子 | 2019-01-27 | ||
| 241966 | 精华魔力药水 | 1 M | 智子 | 2019-01-27 | ||
| 241961 | 体力圣水 | 1 M | 智子 | 2019-01-27 | ||
| 241954 | 精华魔力药水 | 1 M | 智子 | 2019-01-27 | ||
| 241953 | 精华魔力药水 | 1 M | 智子 | 2019-01-27 | ||
| 241952 | 精华魔力药水 | 1 M | 智子 | 2019-01-27 | ||
| 240998 | 敏捷圣水 | 1 M | 智子 | 2019-01-25 | ||
| 238531 | 智力圣水 | 5 M | 智子 | 2019-01-19 | ||
| 238526 | 统率圣水 | 5 M | 智子 | 2019-01-19 | ||
| 238525 | 体力圣水 | 5 M | 智子 | 2019-01-19 | ||
| 238517 | 统率圣水 | 5 M | 智子 | 2019-01-19 | ||
| 238516 | 精华魔力药水 | 5 M | 智子 | 2019-01-19 | ||
| 238515 | 统率圣水 | 5 M | 智子 | 2019-01-19 | ||
| 238514 | 精华魔力药水 | 5 M | 智子 | 2019-01-19 | ||
| 238509 | 精华魔力药水 | 5 M | 智子 | 2019-01-19 | ||
| 238507 | 统率圣水 | 5 M | 智子 | 2019-01-19 | ||
| 238504 | 传说之铠 | 追8 幸运的 |
|
5 M | 智子 | 2019-01-19 |
| 238500 | 敏捷圣水 | 3 M | 智子 | 2019-01-19 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定5R
如:玩家A以20R价格挂+13风护手,玩家B以20R买下后。玩家A会得到15R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定5R
如:玩家A以20R价格挂+13风护手,玩家B以20R买下后。玩家A会得到15R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系