玩家商店
| 宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457318 | 黑炎之盔 |
|
20 R | 逍遥 | 2022-12-16 | |
| 457316 | 碧影之盔 |
|
30 R | 疯狂de石头 | 2022-12-16 | |
| 455984 | 黑龙王之盔 |
|
1 Z | 钢铁慈父 | 2022-11-26 | |
| 455983 | 黑龙王之盔 |
|
1 Z | 钢铁慈父 | 2022-11-26 | |
| 455982 | 黑龙王之盔 |
|
1 Z | 钢铁慈父 | 2022-11-26 | |
| 455981 | 黑龙王之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 钢铁慈父 | 2022-11-26 |
| 455980 | 黑龙王之盔 |
|
1 Z | 钢铁慈父 | 2022-11-26 | |
| 455979 | 黑龙王之盔 |
|
1 Z | 钢铁慈父 | 2022-11-26 | |
| 455971 | 黑龙王之盔 |
|
1 Z | 钢铁慈父 | 2022-11-26 | |
| 442628 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442626 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
5 L | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442621 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 L | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442620 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
5 L | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442619 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
5 L | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442618 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
5 L | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442615 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
5 L | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442614 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
5 L | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442610 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
5 L | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442589 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442572 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442563 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442556 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442549 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442542 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442537 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442521 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442518 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442512 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442507 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442505 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 442504 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 M | 昆汀 | 2022-08-12 |
| 441082 | 黑龙王之盔 |
|
2 C | 伊凡塞斯 | 2022-08-05 | |
| 439968 | 女神之盔 |
|
5 L | 宝石弓 | 2022-07-19 | |
| 439645 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 S | 昆汀 | 2022-07-09 |
| 439600 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
| 439589 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
1 L | 什么剑士 | 2022-07-07 |
| 439556 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
2 Z | 昆汀 | 2022-07-07 |
| 439552 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
2 M | 昆汀 | 2022-07-06 |
| 439549 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
2 M | 昆汀 | 2022-07-06 |
| 439537 | 女神之盔 | 幸运的 |
|
2 M | 昆汀 | 2022-07-06 |
| 439439 | 黄金盔 | 幸运的 |
|
2 M | inOVA | 2022-06-30 |
| 439433 | 白金盔 | 幸运的 |
|
10 M | inOVA | 2022-06-30 |
| 439398 | 黑龙王之盔 | 幸运的 |
|
5 M | 平凡的世界 | 2022-06-29 |
| 439237 | 火麒麟之盔 |
|
1 C | 旧时光丶 | 2022-06-27 | |
| 439234 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
10 Z | 旧时光丶 | 2022-06-27 |
| 439082 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
| 439081 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
| 439078 | 火麒麟之盔 | +1 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
| 439076 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
| 439068 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定5R
如:玩家A以20R价格挂+13风护手,玩家B以20R买下后。玩家A会得到15R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定5R
如:玩家A以20R价格挂+13风护手,玩家B以20R买下后。玩家A会得到15R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系