玩家商店
宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
439068 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439065 | 火麒麟之盔 | +2 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439061 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439052 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439050 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439049 | 火麒麟之盔 | 追8 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439048 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439047 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439042 | 火麒麟之盔 | +1 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439039 | 火麒麟之盔 | +1 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439034 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439033 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439032 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439029 | 火麒麟之盔 | +1 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439028 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439027 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439026 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439025 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439024 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
439022 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 韦一笑 | 2022-06-20 |
431002 | 黑龙王之盔 | 幸运的 |
|
5 Z | SAYY | 2022-04-11 |
431001 | 龙王之盔 | 幸运的 |
|
5 Z | SAYY | 2022-04-11 |
430994 | 黑龙王之盔 | 幸运的 |
|
5 Z | SAYY | 2022-04-11 |
430991 | 黑龙王之盔 | 幸运的 |
|
5 Z | SAYY | 2022-04-11 |
430984 | 龙王之盔 | 幸运的 |
|
5 Z | SAYY | 2022-04-11 |
430980 | 龙王之盔 | 幸运的 |
|
5 Z | SAYY | 2022-04-11 |
430583 | 藤盔 | 幸运的 |
|
500 M | 藤妞 | 2022-04-09 |
428919 | 龙王之盔 | 追4 幸运的 |
|
2 S | 天策 | 2022-04-06 |
428479 | 龙王之盔 | +1 幸运的 |
|
1 Z | 烨烨的大内 | 2022-04-05 |
427475 | 龙王之盔 | 幸运的 |
|
2 Z | 烨烨的小内 | 2022-04-01 |
427457 | 龙王之盔 | 幸运的 |
|
2 Z | 烨烨的小内 | 2022-04-01 |
427455 | 龙王之盔 | 幸运的 |
|
2 Z | 烨烨的小内 | 2022-04-01 |
427415 | 黑龙王之盔 | 幸运的 |
|
2 M | 烨烨的小内 | 2022-04-01 |
424590 | 火麒麟之盔 |
|
2 C | 七七星期六 | 2022-03-09 | |
422199 | 黑凤凰之盔 |
|
1 C | 漂亮小MM | 2022-02-17 | |
422194 | 圣灵之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 轮回之森 | 2022-02-16 |
422193 | 圣灵之盔 | +13 追16 幸运的 |
|
40 R | 轮回之森 | 2022-02-16 |
422185 | 圣灵之盔 | +1 幸运的 |
|
1 C | 轮回之森 | 2022-02-16 |
422184 | 圣灵之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 轮回之森 | 2022-02-16 |
422183 | 圣灵之盔 | 幸运的 |
|
1 C | 轮回之森 | 2022-02-16 |
420520 | 皮盔 | 幸运的 |
|
5 Z | 洗洗刷刷 | 2021-11-28 |
420517 | 革盔 | 幸运的 |
|
5 Z | 洗洗刷刷 | 2021-11-28 |
420515 | 革盔 | 幸运的 |
|
5 Z | 洗洗刷刷 | 2021-11-28 |
419833 | 黑凤凰之盔 | 幸运的 |
|
2 C | Spencer | 2021-11-03 |
419830 | 黑凤凰之盔 | 幸运的 |
|
2 C | Spencer | 2021-11-03 |
419829 | 圣灵之盔 | 幸运的 |
|
2 C | Spencer | 2021-11-03 |
419102 | 魔王之盔 |
|
1 Z | 无情 | 2021-10-01 | |
418685 | 女神之盔 |
|
1 Z | 火因|圈 | 2021-07-18 | |
418674 | 白金盔 |
|
1 Z | 火因 | 2021-07-12 | |
418657 | 传说之盔 |
|
2 Z | 火因 | 2021-07-10 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系