玩家商店
宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
486545 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 Z | 一二三七 | 2023-05-12 |
486540 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 Z | 一二三七 | 2023-05-12 |
486539 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 Z | 一二三七 | 2023-05-12 |
486538 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 Z | 一二三七 | 2023-05-12 |
486537 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 Z | 一二三七 | 2023-05-12 |
486536 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 Z | 一二三七 | 2023-05-12 |
486535 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 Z | 一二三七 | 2023-05-12 |
486534 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 Z | 一二三七 | 2023-05-12 |
486533 | 太阳之剑 | 技能 |
|
1 Z | 一二三七 | 2023-05-12 |
486532 | 波刃剑 | 追8 |
|
1 Z | 一二三四 | 2023-05-12 |
486531 | 波刃剑 |
|
1 Z | 一二三四 | 2023-05-12 | |
486529 | 波刃剑 |
|
1 Z | 一二三四 | 2023-05-12 | |
486528 | 波刃剑 |
|
1 Z | 一二三四 | 2023-05-12 | |
486527 | 波刃剑 |
|
1 Z | 一二三四 | 2023-05-12 | |
486524 | 波刃剑 |
|
1 Z | 一二三四 | 2023-05-12 | |
486522 | 波刃剑 |
|
1 Z | 一二三四 | 2023-05-12 | |
486520 | 波刃剑 |
|
1 Z | 一二三四 | 2023-05-12 | |
486519 | 波刃剑 | +2 |
|
1 Z | 一二三四 | 2023-05-12 |
486518 | 波刃剑 |
|
1 Z | 一二三四 | 2023-05-12 | |
486517 | 波刃剑 |
|
1 Z | 一二三四 | 2023-05-12 | |
486516 | 波刃剑 |
|
1 Z | 一二三四 | 2023-05-12 | |
482491 | 雷神之剑 | 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-19 |
482486 | 雷神之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-19 |
482484 | 雷神之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-19 |
482483 | 帝王镰刀 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-19 |
482269 | 帝王镰刀 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-18 |
482087 | 雷神之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-17 |
482073 | 太阳之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-17 |
481878 | 帝王镰刀 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-16 |
481877 | 太阳之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-16 |
481876 | 帝王镰刀 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-16 |
481874 | 帝王镰刀 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-16 |
481417 | 真红之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481415 | 真红之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481409 | 真红之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481399 | 帝王镰刀 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481398 | 帝王之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481159 | 真红之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-14 |
481156 | 真红之剑 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-13 |
481155 | 帝王镰刀 | 幸运的 技能 |
|
1 Z | 不符合规定 | 2023-04-13 |
479981 | 魔神剑 | +9 追12 技能 |
|
5 C | 吹风机 | 2023-04-07 |
479980 | 魔神剑 | 技能 |
|
5 C | 吹风机 | 2023-04-07 |
479979 | 断月之光 | +9 幸运的 技能 |
|
100 R | 欲丶 | 2023-04-07 |
471606 | 波刃剑 |
|
2 Z | 招财猫 | 2023-02-28 | |
470951 | 太阳之剑 | 幸运的 技能 |
|
2 Z | 玛利亚 | 2023-02-25 |
469941 | 魔神剑 | 技能 |
|
5 C | 怪物猎人 | 2023-02-21 |
469912 | 魔神剑 | 技能 |
|
5 C | 招财咪 | 2023-02-21 |
461905 | 太阳之剑 | 幸运的 技能 |
|
2 Z | 招财喵 | 2023-01-21 |
461903 | 太阳之剑 | +1 幸运的 技能 |
|
2 Z | 招财喵 | 2023-01-21 |
461902 | 太阳之剑 | 幸运的 技能 |
|
2 Z | 招财喵 | 2023-01-21 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系