玩家商店
宝贝ID | 宝贝名称 | 属性 | 卓越属性 | 售价 | 主人 | 上架时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
61954 | 火麒麟之盔 |
|
5 M | 一剑 | 2017-11-06 | |
61953 | 火麒麟之盔 |
|
5 M | 一剑 | 2017-11-06 | |
60629 | 黑凤凰之盔 | +9 追12 幸运的 |
|
50 C | 爱灰烬 | 2017-11-01 |
60614 | 黑凤凰之盔 |
|
999 S | 南国I | 2017-11-01 | |
60613 | 黑凤凰之盔 |
|
999 S | 南国I | 2017-11-01 | |
59993 | 黄金盔 | 追12 |
|
999 L | 传说 | 2017-10-31 |
58471 | 黑龙王之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 卖大麻 | 2017-10-26 |
57571 | 火麒麟之盔 |
|
1 Z | 黑风暴 | 2017-10-24 | |
57081 | 黑凤凰之盔 | 追4 |
|
50 C | 奈文摩尔 | 2017-10-24 |
54595 | 女神之盔 | +2 追4 |
|
3 Z | 黑风暴 | 2017-10-17 |
53782 | 女神之盔 | 追8 |
|
3 L | 黑风暴 | 2017-10-15 |
53770 | 龙王之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 新手一次郎 | 2017-10-15 |
53755 | 精灵之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 新手一次郎 | 2017-10-15 |
53749 | 龙王之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 新手一次郎 | 2017-10-15 |
53660 | 红羽之盔 |
|
20 R | 猴赛雷 | 2017-10-15 | |
41624 | 黑凤凰之盔 |
|
1 C | 恩莱科 | 2017-09-10 | |
31389 | 传说之盔 |
|
2 Z | 狂放不羁 | 2017-08-07 | |
31176 | 圣灵之盔 | 幸运的 |
|
950 M | 大力魔 | 2017-08-07 |
29768 | 传说之盔 |
|
1 M | 宁宁|法神 | 2017-07-29 | |
29477 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
500 M | 贝加 | 2017-07-23 |
29114 | 女神之盔 | 追8 |
|
1 M | 洗剪吹 | 2017-07-18 |
28208 | 皮盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 老大 | 2017-07-15 |
28185 | 魔王之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 老大 | 2017-07-15 |
28170 | 皮盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 老大 | 2017-07-15 |
28154 | 魔王之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 老大 | 2017-07-15 |
28141 | 魔王之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 老大 | 2017-07-15 |
27940 | 传说之盔 | 幸运的 |
|
5 C | 战士爱红装 | 2017-07-11 |
27926 | 黑凤凰之盔 | 幸运的 |
|
5 C | 战士爱红装 | 2017-07-11 |
27527 | 黑凤凰之盔 | 幸运的 |
|
5 C | 内涵大表姐 | 2017-07-06 |
27277 | 黑凤凰之盔 | 幸运的 |
|
1 C | nmmxxx | 2017-07-02 |
27275 | 黑凤凰之盔 | 幸运的 |
|
1 C | nmmxxx | 2017-07-02 |
27273 | 黑凤凰之盔 | 幸运的 |
|
1 C | nmmxxx | 2017-07-02 |
27092 | 黑凤凰之盔 | 幸运的 |
|
10 C | 内涵大表哥 | 2017-06-30 |
26919 | 白金盔 |
|
1 M | 三墩大斗 | 2017-06-28 | |
26898 | 黑龙王之盔 |
|
1 Z | 三墩大斗 | 2017-06-28 | |
26747 | 藤盔 |
|
2 C | 笑月 | 2017-06-23 | |
26746 | 藤盔 |
|
2 C | 笑月 | 2017-06-23 | |
26167 | 龙王之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 专注 | 2017-05-20 |
26144 | 黑龙王之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 专注 | 2017-05-20 |
26115 | 黑龙王之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 专注 | 2017-05-20 |
26114 | 龙王之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 专注 | 2017-05-20 |
26029 | 黑龙王之盔 | 幸运的 |
|
2 M | 笑月 | 2017-05-18 |
25962 | 黑龙王之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 专注 | 2017-05-17 |
25771 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
5 Z | 无涉 | 2017-05-08 |
25765 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
5 Z | 无涉 | 2017-05-08 |
25761 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
5 Z | 无涉 | 2017-05-08 |
25760 | 火麒麟之盔 | 幸运的 |
|
5 Z | 无涉 | 2017-05-08 |
24715 | 龙王之盔 | 幸运的 |
|
1 Z | 魔剑大大 | 2017-03-08 |
24713 | 龙王之盔 | 幸运的 |
|
3 Z | 魔剑大大 | 2017-03-08 |
24699 | 龙王之盔 | 幸运的 |
|
4 Z | 风追忆丶 | 2017-03-07 |
说明
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系
物品出售价格中的单位描述如下:
M = 玛雅之石, Z = 祝福宝石, L = 灵魂宝石, S = 生命宝石, C = 创造宝石, R = RMB, J = 金币
注意: +10或+10以上物品无法在游戏内交易,只能以R在此出售,且有手续费。
买卖(交易)物品
买物品请在这里看好要买的宝贝ID然后在游戏里输入 /买宝贝 [宝贝ID] 或 /buy [宝贝ID]
例如 /买宝贝 101 就是购买网站商店中宝贝ID为 101 的物品。
卖物品请在游戏里将要出售的物品放到仓库左上角第一格
然后输入 /卖XX zzz
其中 XX 为 [金币、玛雅、祝福、灵魂、生命、创造、RMB] 之一
其中 zzz 为出售的MU金币(宝石)价格
例如: /卖灵魂 20 是将仓库里第一个物品以20灵魂的价格挂到商店
注意: 以金币出售物品时会收 0.01% 的税。
以RMB出售+9或以下物品时不会收税
但以RMB出售+10或以上物品会收RMB税:固定20R
如:玩家A以25R价格挂+13风护手,玩家B以25R买下后。玩家A会得到5R (其他为税)
如果想限定买家
请用命令 /卖金币 zzz YYY 或 /卖祝福 zzz YYY
这里的 YYY 可以是对方玩家角色名称或UID
例如: /卖生命 9 老男人 是将仓库里第一个物品以9生命的价格挂到商店,
并且只能 老男人 这个玩家才可以购买此物品
UID不是账号,而是一个数字,每个人都有一个唯一的永久不变的UID
想知道自己的UID是多少,请在游戏用 /UID 命令进行查询
兑换成宝石数值
在游戏中将宝石直接卖商店可以换宝石数量用命令 /MY 可以查看自己的玛雅数量
用命令 /ZF 可以查看自己的祝福数量
用命令 /LH 可以查看自己的灵魂数量
用命令 /SM 可以查看自己的生命数量
用命令 /CZ 可以查看自己的创造数量
注意:这里说的宝石数量与你仓库里的实物宝石没有关系